Название товара | Рабочий объем гидромотора, мл/об | Макс. давление, МПа | Макс. давление, кгс/см2 | Макс. давление, бар | Номин. крутящий момент, Нм | Удельный момент, Нм/МПа | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин |
Гидромотор INM2-200 | 192 | 42.5 | 433 | 425 | 750 | 30 | 550 | 800 |
Гидромотор INM2-250 | 251 | 42.5 | 433 | 425 | 980 | 39.2 | 550 | 800 |
Гидромотор INM2-300 | 304 | 40 | 408 | 400 | 1188 | 47.5 | 500 | 750 |
Гидромотор INM2-350 | 347 | 37.5 | 382 | 375 | 1355 | 54.2 | 500 | 750 |
Гидромотор INM2-420 | 425 | 35 | 357 | 350 | 1658 | 66.3 | 450 | 750 |
Гидромотор INM2-500 | 493 | 35 | 357 | 350 | 1923 | 76.9 | 450 | 700 |
Гидромотор INM2-600 | 565 | 30 | 306 | 300 | 2208 | 88.3 | 450 | 700 |
Гидромотор INM2-630 | 623 | 28 | 286 | 280 | 2433 | 97.3 | 400 | 650 |
Рабочее давление гидромоторов серии INM2: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 51 кг