Название товара | Рабочий объем гидромотора, мл/об | Макс. давление, МПа | Макс. давление, кгс/см2 | Макс. давление, бар | Номин. крутящий момент, Нм | Удельный момент, Нм/МПа | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин |
Гидромотор INM05-60 | 59 | 45 | 459 | 450 | 235 | 9.4 | 700 | 1000 |
Гидромотор INM05-75 | 74 | 42.5 | 433 | 425 | 295 | 11.8 | 700 | 1000 |
Гидромотор INM05-90 | 86 | 37.5 | 382 | 375 | 343 | 13.7 | 700 | 1000 |
Гидромотор INM05-110 | 115 | 40 | 408 | 400 | 458 | 18.3 | 650 | 900 |
Гидромотор INM05-130 | 129 | 37.5 | 382 | 375 | 513 | 20.5 | 650 | 900 |
Гидромотор INM05-150 | 151 | 32.5 | 331 | 325 | 600 | 24 | 650 | 900 |
Гидромотор INM05-170 | 166 | 32.5 | 331 | 325 | 660 | 26.4 | 600 | 800 |
Гидромотор INM05-200 | 191 | 28 | 286 | 280 | 760 | 30.4 | 600 | 800 |
Рабочее давление гидромоторов серии INM05: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 22 кг
|