Название товара | Рабочий объем гидромотора, мл/об | Макс. давление, МПа | Макс. давление, кгс/см2 | Макс. давление, бар | Номин. крутящий момент, Нм | Удельный момент, Нм/МПа | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин |
Гидромотор INM3-425 | 426 | 42.5 | 433 | 425 | 1660 | 66.4 | 500 | 650 |
Гидромотор INM3-500 | 486 | 42.5 | 433 | 425 | 1895 | 75.8 | 450 | 600 |
Гидромотор INM3-600 | 595 | 40 | 408 | 400 | 2320 | 92.8 | 450 | 575 |
Гидромотор INM3-700 | 690 | 35 | 357 | 350 | 2700 | 108 | 400 | 500 |
Гидромотор INM3-800 | 792 | 35 | 357 | 350 | 3100 | 124 | 400 | 500 |
Гидромотор INM3-900 | 873 | 35 | 357 | 350 | 3400 | 136 | 350 | 400 |
Гидромотор INM3-1000 | 987 | 28 | 286 | 280 | 3850 | 154 | 300 | 350 |
Рабочее давление гидромоторов серии INM3: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 87 кг