Название товара | Рабочий объем гидромотора, мл/об | Макс. давление, МПа | Макс. давление, кгс/см2 | Макс. давление, бар | Номин. крутящий момент, Нм | Удельный момент, Нм/МПа | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин |
Гидромотор INM4-600 | 616 | 40 | 408 | 400 | 2403 | 96.1 | 400 | 550 |
Гидромотор INM4-800 | 793 | 40 | 408 | 400 | 3100 | 124 | 350 | 550 |
Гидромотор INM4-900 | 904 | 37.5 | 382 | 375 | 3525 | 141 | 325 | 450 |
Гидромотор INM4-1000 | 1022 | 35 | 357 | 350 | 4000 | 160 | 300 | 400 |
Гидромотор INM4-1100 | 1116 | 35 | 357 | 350 | 4350 | 174 | 275 | 400 |
Гидромотор INM4-1300 | 1316 | 28 | 286 | 280 | 5125 | 205 | 225 | 350 |
Рабочее давление гидромоторов серии INM4: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 120 кг