Название товара | Рабочий объем гидромотора, мл/об | Макс. давление, МПа | Макс. давление, кгс/см2 | Макс. давление, бар | Номин. крутящий момент, Нм | Удельный момент, Нм/МПа | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин |
Гидромотор INM1-100 | 99 | 42.5 | 433 | 425 | 385 | 15.4 | 550 | 1000 |
Гидромотор INM1-150 | 154 | 40 | 408 | 400 | 600 | 24 | 550 | 1000 |
Гидромотор INM1-175 | 172 | 37.5 | 382 | 375 | 670 | 26.8 | 550 | 900 |
Гидромотор INM1-200 | 201 | 35 | 357 | 350 | 785 | 31.4 | 550 | 800 |
Гидромотор INM1-250 | 243 | 35 | 357 | 350 | 950 | 38 | 450 | 700 |
Гидромотор INM1-300 | 290 | 30 | 306 | 300 | 1130 | 45.2 | 350 | 650 |
Гидромотор INM1-320 | 314 | 28 | 286 | 280 | 1225 | 49 | 350 | 600 |
Гидромотор INM1-350 | 340 | 28 | 286 | 280 | 1327 | 53 | 300 | 600 |
Рабочее давление гидромоторов серии INM1: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 31 кг