Название товара | Рабочий объем гидромотора, мл/об | Макс. давление, МПа | Макс. давление, кгс/см2 | Макс. давление, бар | Номин. крутящий момент, Нм | Удельный момент, Нм/МПа | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин |
Гидромотор INM7-1200 | 1214 | 30 | 306 | 300 | 4125 | 165 | 325 | 380 |
Гидромотор INM7-2000 | 2007 | 35 | 357 | 350 | 7975 | 319 | 350 | 450 |
Гидромотор INM7-2500 | 2526 | 35 | 357 | 350 | 10050 | 402 | 300 | 350 |
Гидромотор INM7-3000 | 2985 | 35 | 357 | 350 | 11877 | 475 | 250 | 300 |
Гидромотор INM7-3300 | 3290 | 35 | 357 | 350 | 13075 | 523 | 220 | 275 |
Гидромотор INM7-3600 | 3611 | 32 | 326 | 320 | 14350 | 574 | 200 | 250 |
Гидромотор INM7-4300 | 4298 | 30 | 306 | 300 | 17100 | 684 | 175 | 225 |
Рабочее давление гидромоторов серии INM7: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 310 кг