| Рабочий объем гидромотора, мл/об. | 194 | 
| Раб. давление гидромотора, МПа | 16 | 
| Раб. давление гидромотора, кгс/см2 | 163 | 
| Раб. давление гидромотора, бар | 160 | 
| Макс. давление, МПа | 24 | 
| Макс. давление, кгс/см2 | 245 | 
| Макс. давление, бар | 240 | 
| Номин. крутящий момент, Нм | 492 | 
| Удельный момент, Нм/МПа | 30.75 | 
| Мин. скорость, об/мин | 15 | 
| Номин. скорость, об/мин | 400 | 
| Макс. мощность, кВт | 15 | 
