| Рабочий объем гидромотора, мл/об. | 4846 | 
| Раб. давление гидромотора, МПа | 16 | 
| Раб. давление гидромотора, кгс/см2 | 163 | 
| Раб. давление гидромотора, бар | 160 | 
| Макс. давление, МПа | 25 | 
| Макс. давление, кгс/см2 | 255 | 
| Макс. давление, бар | 250 | 
| Номин. крутящий момент, Нм | 12336 | 
| Удельный момент, Нм/МПа | 771 | 
| Мин. скорость, об/мин | 1 | 
| Номин. скорость, об/мин | 125 | 
| Макс. мощность, кВт | 145 | 
